| Connection | N/A 9/16 MPI™ | 
| Orifice Size | N/A 3/8 in | 
| MAWP | N/A 15000 psi | 
| Minimum Valve Orifice | N/A .32 in | 
| Cv | N/A 2.40 | 
| A | N/A 7.14 in | 
| B | N/A 11.17 in | 
| C | N/A 6.00 in | 
| D | N/A 1.50 in | 
| E | N/A 12.98 in | 
| F | N/A 1.38 in | 
| G | N/A 5.00 in | 
| H | N/A 3.00 in | 
| J | N/A .41 in | 
| K | N/A .28 in | 
| L | N/A 3.19 in | 
| M | N/A 2.38 in | 
| N Vent. Connection | N/A .65 in | 
| O | N/A .50 in | 
| Block Thickness | N/A 1.75 in | 
| Features and Benefits | N/A | 
