 
            | Item # | Connection Type | Tube O.D. | NPT Pipe Thread | A | K | W HEX | Bore | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-12 T2HG | N/A Tube to FNPT | N/A 1 in | N/A 3/4 | N/A 2.41 in | N/A 1.22 in | N/A 1 5/16 in | N/A .81 in | 
| 16-16 T2HG | N/A Tube to FNPT | N/A 1 in | N/A 1 | N/A 2.54 in | N/A 1.22 in | N/A 1 5/8 in | N/A .81 in | 
| 20-20 T2HG | N/A Tube to FNPT | N/A 1 1/4 in | N/A 1 1/4 | N/A 3.06 in | N/A 1.71 in | N/A 2 1/8 in | N/A 1.00 in | 
| 24-24 T2HG | N/A Tube to FNPT | N/A 1 1/2 in | N/A 1 1/2 | N/A 3.50 in | N/A 2.05 in | N/A 2 3/8 in | N/A 1.25 in | 
| 32-32 T2HG | N/A Tube to FNPT | N/A 2 in | N/A 2 | N/A 4.23 in | N/A 2.74 in | N/A 2 7/8 in | N/A 1.72 in | 
| 1FA2N | N/A Tube to FNPT | N/A 1/16 in | N/A 1/8 | N/A 1.07 in | N/A .34 in | N/A 9/16 in | N/A .03 in | 
| 2FA2N | N/A Tube to FNPT | N/A 1/8 in | N/A 1/8 | N/A 1.23 in | N/A .53 in | N/A 9/16 in | N/A .09 in | 
| 2FA4N | N/A Tube to FNPT | N/A 1/8 in | N/A 1/4 | N/A 1.38 in | N/A .53 in | N/A 3/4 in | N/A .09 in | 
| 3FA2N | N/A Tube to FNPT | N/A 3/16 in | N/A 1/8 | N/A 1.25 in | N/A .56 in | N/A 9/16 in | N/A .12 in | 
| 3FA4N | N/A Tube to FNPT | N/A 3/16 in | N/A 1/4 | N/A 1.42 in | N/A .56 in | N/A 3/4 in | N/A .12 in | 
| 4FA2N | N/A Tube to FNPT | N/A 1/4 in | N/A 1/8 | N/A 1.31 in | N/A .63 in | N/A 9/16 in | N/A .19 in | 
| 4FA4N | N/A Tube to FNPT | N/A 1/4 in | N/A 1/4 | N/A 1.47 in | N/A .63 in | N/A 3/4 in | N/A .19 in | 
| 4FA6N | N/A Tube to FNPT | N/A 1/4 in | N/A 3/8 | N/A 1.56 in | N/A .63 in | N/A 7/8 in | N/A .19 in | 
| 4FA8N | N/A Tube to FNPT | N/A 1/4 in | N/A 1/2 | N/A 1.80 in | N/A .63 in | N/A 1 1/16 in | N/A .19 in | 
| 5FA2N | N/A Tube to FNPT | N/A 5/16 in | N/A 1/8 | N/A 1.34 in | N/A .66 in | N/A 9/16 in | N/A .22 in | 
| 5FA4N | N/A Tube to FNPT | N/A 5/16 in | N/A 1/4 | N/A 1.50 in | N/A .66 in | N/A 3/4 in | N/A .22 in | 
| 5FA6N | N/A Tube to FNPT | N/A 5/16 in | N/A 3/8 | N/A 1.59 in | N/A .66 in | N/A 7/8 in | N/A .22 in | 
| 6FA2N | N/A Tube to FNPT | N/A 3/8 in | N/A 1/8 | N/A 1.36 in | N/A .69 in | N/A 9/16 in | N/A .28 in | 
| 6FA4N | N/A Tube to FNPT | N/A 3/8 in | N/A 1/4 | N/A 1.55 in | N/A .69 in | N/A 3/4 in | N/A .28 in | 
| 6FA6N | N/A Tube to FNPT | N/A 3/8 in | N/A 3/8 | N/A 1.59 in | N/A .69 in | N/A 7/8 in | N/A .28 in | 
| 6FA8N | N/A Tube to FNPT | N/A 3/8 in | N/A 1/2 | N/A 1.84 in | N/A .69 in | N/A 1 1/16 in | N/A .28 in | 
| 8FA4N | N/A Tube to FNPT | N/A 1/2 in | N/A 1/4 | N/A 1.72 in | N/A .91 in | N/A 3/4 in | N/A .39 in | 
| 8FA6N | N/A Tube to FNPT | N/A 1/2 in | N/A 3/8 | N/A 1.80 in | N/A .91 in | N/A 7/8 in | N/A .39 in | 
| 8FA8N | N/A Tube to FNPT | N/A 1/2 in | N/A 1/2 | N/A 2.10 in | N/A .91 in | N/A 1 1/16 in | N/A .39 in | 
| 10FA6N | N/A Tube to FNPT | N/A 5/8 in | N/A 3/8 | N/A 1.86 in | N/A .97 in | N/A 7/8 in | N/A .47 in | 
